Bảng Giá Bánh Trung Thu Givral 2022
Trân trọng gửi đến tất cả Quý khách hàng thân thiết bảng giá bánh trung thu Givral 2022 chính thức.
Bảng giá từ Tổng công ty Givral bao gồm các chính sách về giá sỉ, ưu đãi và chiết khấu đặt hàng
Quý khách vui lòng xem và tải bảng giá, đơn đặt hàng dưới đây. Hotline 0932 889 770 – 0902 389 519
Kính chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ấm áp tình thân.
(Giá bánh đã bao gồm 10% VAT)
Mã Số | Tên Bánh |
Giá Bán |
BÁNH ĐẶC BIỆT (1 HỘP 1 BÁNH) | ||
1A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG – 1kg | 1.500.000 |
1B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG – 600g | 800.000 |
1C | THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG – 600g | 650.000 |
BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC |
||
16D | TRÀ XANH (1 TRỨNG) | 152.000 |
21D | BLUEBERRY (0 TRỨNG) | 200.000 |
22D | RASPBERRY (0 TRỨNG) | 200.000 |
23D | CHOCOLATE (0 TRỨNG) | 163.000 |
24D | PHÔ MAI (0 TRỨNG) | 163.000 |
25D | CRANBERRY (0 TRỨNG) | 200.000 |
BÁNH 150g (1 TRỨNG) |
||
4D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 362,000 |
6D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 254,000 |
2D | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 229,000 |
8D | THẬP CẨM GÀ QUAY |
167,000 |
3D | THẬP CẨM |
149,000 |
17D | THẬP CẨM NGŨ NHÂN |
232,000 |
27D | THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ | 238,000 |
5D | HẠT SEN | 135,000 |
7D | ĐẬU XANH | 123,000 |
9D | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 130,000 |
10D | DỪA HẠT DƯA | 125,000 |
11D | KHOAI MÔN HẠT SEN | 141,000 |
20D | ĐẬU ĐEN | 120,000 |
28D | CHOCOLATE – CAPPUCCINO | 120,000 |
30D | LÁ DỨA | 129,000 |
31D | DỪA LÁ DỨA – New | 143,000 |
12D | ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 97,000 |
13D | HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 111,000 |
14D | ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) – Chay | 108,000 |
26D | KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 114,000 |
29D | THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) – Chay | 160,000 |
D11 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 109,000 |
D12 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 128,000 |
D13 | DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) – Chay | 111,000 |
D14 | DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) – Chay | 145,000 |
D15 | DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) – Chay | 112,000 |
BÁNH 200g (2 TRỨNG) |
||
4B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 394,000 |
6B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 286,000 |
2B | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 251,000 |
8B | THẬP CẨM GÀ QUAY | 200,000 |
3B | THẬP CẨM | 183,000 |
17B | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 259,000 |
27B | THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ | 265,000 |
5B | HẠT SEN | 166,000 |
7B | ĐẬU XANH | 145,000 |
9B | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 153,000 |
10B | DỪA HẠT DƯA | 158,000 |
11B | KHOAI MÔN HẠT SEN | 164,000 |
16B | TRÀ XANH | 167,000 |
20B | ĐẬU ĐEN | 146,000 |
28B | CHOCOLATE – CAPPUCCINO | 146,000 |
30B | LÁ DỨA | 153,000 |
31B | DỪA LÁ DỨA – New | 173,000 |
12B | ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 119,000 |
13B | HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 140,000 |
14B | ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) – Chay | 125,000 |
26B | KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 144,000 |
29B | THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) – Chay | 182,000 |
D1 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 116,000 |
D5 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 146,000 |
D9 | DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) – Chay | 119,000 |
D3 | DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) – Chay | 155,000 |
D7 | DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) – Chay | 119,000 |
BÁNH 250g (2 TRỨNG) |
||
4A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 419,000 |
6A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 324,000 |
2A | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 279,000 |
8A | THẬP CẨM GÀ QUAY | 227,000 |
3A | THẬP CẨM | 211,000 |
17A | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 289,000 |
27A | THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ | 297,000 |
5A | HẠT SEN | 182,000 |
7A | ĐẬU XANH | 160,000 |
9A | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 168,000 |
10A | DỪA HẠT DƯA | 169,000 |
11A | KHOAI MÔN HẠT SEN | 184,000 |
16A | TRÀ XANH | 185,000 |
20A | ĐẬU ĐEN | 164,000 |
28A | CHOCOLATE – CAPPUCCINO | 164,000 |
30A | LÁ DỨA | 172,000 |
31A | DỪA LÁ DỨA – New | 189,000 |
12A | ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 137,000 |
13A | HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 158,000 |
14A | ĐẬU ĐEN (0 TRỨNG) – Chay | 145,000 |
26A | KHOAI MÔN HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 162,000 |
29A | THẬP CẨM CHAY (0 TRỨNG) – Chay | 209,000 |
D2 | DẺO ĐẬU XANH (0 TRỨNG) – Chay | 125,000 |
D6 | DẺO HẠT SEN (0 TRỨNG) – Chay | 152,000 |
D10 | DẺO LÁ DỨA (0 TRỨNG) – Chay | 131,000 |
D4 | DẺO TRÀ XANH (0 TRỨNG) – Chay | 160,000 |
D8 | DẺO KHOAI MÔN (0 TRỨNG) – Chay | 129,000 |
BÁNH 300g (2 TRỨNG) |
||
XX | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 448,000 |
AA | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT | 356,000 |
XA | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 313,000 |
XB | THẬP CẨM GÀ QUAY | 248,000 |
XC | THẬP CẨM | 232,000 |
X6 | THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 346,000 |
X1 | HẠT SEN | 204,000 |
X2 | ĐẬU XANH | 175,000 |
XD | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 181,000 |
X4 | TRÀ XANH | 195,000 |
COMBO GIVRAL 2022 |
||
TG1 | TÂM GIAO 1 | 905,000 |
TG2 | TÂM GIAO 2 | 866,000 |
TG3 | TÂM GIAO 3 |
782,000 |
TY1 | THÀNH Ý 1 | 1,173,000 |
TY2 | THÀNH Ý 2 |
1,051,000 |
SV1 | SUM VẦY 1 | 861,000 |
SV2 | SUM VẦY 2 | 753,000 |
SV3 | SUM VẦY 3 | 692,000 |
TYT1 | TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 | 1,101,000 |
TYT2 | TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 | 1,015,000 |
TYT3 | TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 | 950,000 |
CSM | COMBO SẮC MÀU | 678,000 |
CTT | COMBO TÌNH THÂN | 763,000 |
CNY | COMBO NHƯ Ý | 1,138,000 |
TDV1 | TẾT ĐOÀN VIÊN 1 | 750,000 |
TDV2 | TẾT ĐOÀN VIÊN 2 |
716,000 |
TDV3 | TẾT ĐOÀN VIÊN 3 | 660,000 |
TT1 | TRĂNG THANH 1 | 447,000 |
TT2 | TRĂNG THANH 2 | 557,000 |